Années | Documents | Records | Attachments | All |
---|---|---|---|---|
2022 | 45 | 16 | 61 | |
2021 | 170 | 79 | 2 | 251 |
2020 | 215 | 139 | 5 | 359 |
2019 | 215 | 149 | 4 | 368 |
2018 | 274 | 149 | 4 | 427 |
2017 | 300 | 154 | 4 | 458 |
2016 | 311 | 151 | 4 | 466 |
2015 | 345 | 135 | 7 | 487 |
2014 | 365 | 117 | 7 | 489 |
2013 | 386 | 149 | 4 | 539 |
2012 | 389 | 191 | 1 | 581 |
2011 | 389 | 193 | 582 | |
2010 | 366 | 215 | 581 | |
2009 | 279 | 218 | 1 | 498 |
2008 | 238 | 223 | 1 | 462 |
2007 | 199 | 264 | 1 | 464 |
2006 | 149 | 274 | 1 | 424 |
2005 | 114 | 237 | 351 | |
2004 | 86 | 193 | 279 | |
2003 | 66 | 195 | 261 | |
2002 | 42 | 192 | 234 | |
2001 | 34 | 158 | 192 | |
2000 | 32 | 154 | 186 | |
1999 | 24 | 126 | 150 | |
1998 | 19 | 64 | 83 | |
1997 | 17 | 52 | 69 | |
1996 | 14 | 51 | 65 | |
1995 | 11 | 32 | 43 | |
1994 | 5 | 24 | 29 | |
1993 | 2 | 23 | 25 | |
1992 | 1 | 23 | 24 | |
1991 | 19 | 19 | ||
1990 | 15 | 15 | ||
1989 | 15 | 15 | ||
1988 | 13 | 13 | ||
1987 | 8 | 8 | ||
1986 | 10 | 10 | ||
1985 | 11 | 11 | ||
1984 | 7 | 7 | ||
1983 | 9 | 9 | ||
1982 | 8 | 8 | ||
1981 | 6 | 6 | ||
1980 | 3 | 3 | ||
Total (1980 - 2023) | 2551 | 2232 | 23 | 4806 |
Previously 1980 | 15 | 15 | ||
Après 2023 |